نتائج الامتحانات الوزارية
للصف السادس الاعدادي
الدور الثاني
| اسم المديرية | الحالة | تحميل |
|---|---|---|
| الكرخ الاولى | تم الرفع | تحميل |
| الكرخ الثانية | تم الرفع | تحميل |
| الكرخ الثالثة | تم الرفع | تحميل |
| الرصافة الاولى | تم الرفع | تحميل |
| الرصافة الثانية | تم الرفع | تحميل |
| الرصافة الثالثة | تم الرفع | تحميل |
| النجف | تم الرفع | تحميل |
| نينوى | تم الرفع | تحميل |
| ديالى | تم الرفع | تحميل |
| ذي قار | تم الرفع | تحميل |
| الديوانية | تم الرفع | تحميل |
| صلاح الدين | تم الرفع | تحميل |
| واسط | تم الرفع | تحميل |
| الانبار | تم الرفع | تحميل |
| بابل | تم الرفع | تحميل |
| البصرة | تم الرفع | تحميل |
| كربلاء | تم الرفع | تحميل |
| كركوك | تم الرفع | تحميل |
| ميسان | تم الرفع | تحميل |
| المثنى | تم الرفع | تحميل |
| دهوك | جاري الرفع | تحميل |
| اربيل | جاري الرفع | تحميل |
| السليمانية | جاري الرفع | تحميل |
